Libre 2026-2027
Poule A
| Nr. | Speler | Te maken | Weds | Punten | Car. | Beurten | H. serie | Moyenne | N. car. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S Jongeneel | 73 | 2 | 21 | 140 | 68 | 11 | 2,06 | 62 |
| 2 | G Vermeulen | 65 | 4 | 32 | 206 | 119 | 16 | 1,73 | 52 |
| 3 | P Drost | 60 | 4 | 35 | 202 | 108 | 10 | 1,87 | 56 |
| 4 | P Rabouw | 59 | 3 | 33 | 175 | 93 | 6 | 1,88 | 56 |
| 5 | C Luijbregts | 57 | 3 | 27 | 150 | 82 | 11 | 1,83 | 55 |
| 6 | L Ruppert | 45 | 3 | 32 | 127 | 87 | 9 | 1,46 | 44 |
| 7 | T Stolwijk | 44 | 3 | 36 | 132 | 92 | 11 | 1,43 | 43 |
| 8 | D v d Starre | 41 | |||||||
| 9 | H Vonk | 41 | 4 | 38 | 140 | 103 | 9 | 1,36 | 41 |
| 10 | P v Leeuwen | 36 | 3 | 30 | 97 | 87 | 6 | 1,11 | 33 |
| 11 | F Jacobi | 35 | 3 | 22 | 73 | 87 | 6 | 0,84 | 25 |
Veeg de tabel naar links voor de overige kolommen.
Libre 2026-2027
Poule B
| Nr. | Speler | Te maken | Weds | Punten | Car. | Beurten | H. serie | Moyenne | N. car. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H Korver | 35 | 2 | 11 | 44 | 45 | 7 | 0,98 | 29 |
| 2 | A v d Laan | 34 | 3 | 36 | 102 | 87 | 7 | 1,17 | 32 |
| 3 | B v Bekkem | 33 | 2 | 12 | 45 | 54 | 5 | 0,833 | 25 |
| 4 | G Mulder | 32 | 2 | 20 | 59 | 51 | 8 | 1,16 | 35 |
| 5 | F Schouten | 32 | |||||||
| 6 | N Harrak | 28 | 3 | 36 | 84 | 87 | 8 | 0,97 | 29 |
| 7 | J Rupke | 27 | 2 | 21 | 52 | 42 | 7 | 1,24 | 37 |
| 8 | Fr de Knoop | 26 | 1 | 8 | 21 | 37 | 4 | 0,57 | 17 |
| 9 | W Oosterwijk | 25 | 4 | 30 | 75 | 88 | 9 | 0,85 | 26 |
| 10 | J Streefkerk | 25 | 3 | 30 | 65 | 95 | 5 | 0,68 | 21 |
| 11 | P Beele | 24 | 3 | 25 | 57 | 70 | 9 | 0,81 | 24 |
| 12 | P Perdijk | 24 | 3 | 31 | 66 | 88 | 6 | 0,75 | 23 |
Veeg de tabel naar links voor de overige kolommen.
Libre 2026-2027
Poule C
| Nr. | Speler | Te maken | Weds | Punten | Car. | Beurten | H. serie | Moyenne | N. car. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R de Bruin | 23 | 2 | 24 | 46 | 71 | 3 | 0,65 | 19 |
| 2 | J de Kok | 22 | 2 | 19 | 40 | 67 | 5 | 0,60 | 18 |
| 3 | H v d Wagt | 22 | 2 | 24 | 44 | 50 | 9 | 0,88 | 26 |
| 4 | M Streefkerk | 22 | 2 | 15 | 35 | 76 | 3 | 0,46 | 14 |
| 5 | D Martijn | 21 | 2 | 20 | 38 | 54 | 3 | 0,70 | 21 |
| 6 | N Lucassen | 18 | |||||||
| 7 | M de Knoop | 18 | 3 | 22 | 38 | 105 | 3 | 0,36 | 11 |
| 8 | T de Haan | 17 | 3 | 27 | 43 | 75 | 5 | 0,57 | 17 |
| 9 | B van Es | 16 | 2 | 20 | 29 | 60 | 4 | 0,48 | 15 |
| 10 | C v d Heuvel | 15 | 2 | 11 | 18 | 55 | 2 | 0,33 | 10 |
| 11 | J v d Bijl | 15 | 2 | 18 | 25 | 55 | a | 0,45 | 14 |
| 12 | R v Veen | 12 | 2 | 24 | 24 | 44 | 2 | 0,55 | 16 |
Veeg de tabel naar links voor de overige kolommen.
Driebanden
A-kampioenschap 2025/2026
| Ronde | Speler | Caramboles |
|---|---|---|
| Halve finale | P Drost | 10 |
| Halve finale | L. Ruppert | 9 |
| Halve finale | G Mulder | 8 |
| Halve finale | P Rabouw | 13 |
| Finale | P Drost | 10 |
| Finale | P Rabouw | 13 |
| Clubkampioen | P Drost |
Driebanden
B-kampioenschap 2025/2026
| Ronde | Speler | Caramboles |
|---|---|---|
| Halve finale | P v Leeuwen | 12 |
| Halve finale | J Streefkerk | 8 |
| Halve finale | J de Kok | 8 |
| Halve finale | P Beele | 7 |
| Finale | J Streefkerk | 8 |
| Finale | P Beele | 7 |
| Clubkampioen | J Streefkerk |
Bandstoten
A-kampioenschap 2025/2026
| Ronde | Speler | Caramboles |
|---|---|---|
| Halve finale | P Rabouw | 45 |
| Halve finale | P Drost | 48 |
| Halve finale | G Mulder | 30 |
| Halve finale | N Harrak | 22 |
| Finale | P Drost | 48 |
| Finale | N Harrak | 22 |
| Clubkampioen | P Drost |
Bandstoten
B-kampioenschap 2025/2026
| Ronde | Speler | Caramboles |
|---|---|---|
| Halve finale | J Streefkerk | 22 |
| Halve finale | L Ruppert | 38 |
| Halve finale | T Stolwijk | 29 |
| Halve finale | D vd Starre | 42 |
| Finale | J Streefkerk | 22 |
| Finale | T Stolwijk | 29 |
| Clubkampioen | T Stolwijk |
Programma
Biljartcompetitie 2026/2027, eerste helft
| Dag | Datum | Biljart 1 | Biljart 2 of 3 | Schoonmaken | |
|---|---|---|---|---|---|
| dinsdag | 1 sep | A | + | B | H. Korver |
| donderdag | 3 sep | C | + | A | P. Drost |
| dinsdag | 8 sep | B | + | C | R. de Bruin |
| donderdag | 10 sep | A | + | B | H. Korver |
| dinsdag | 15 sep | C | + | A | P. Drost |
| donderdag | 17 sep | B | + | C | R. de Bruin |
| vrijdag | 18 sep | Bodegraven uit | |||
| dinsdag | 22 sep | A | + | B | H. Korver |
| donderdag | 24 sep | C | + | A | P. Drost |
| dinsdag | 29 sep | B | + | C | R. de Bruin |
| donderdag | 1 okt | A | + | B | H. Korver |
| dinsdag | 6 okt | C | + | A | P. Drost |
| donderdag | 8 okt | B | + | C | R. de Bruin |
| dinsdag | 13 okt | A | + | B | H. Korver |
| donderdag | 15 okt | C | + | A | P. Drost |
| dinsdag | 20 okt | B | + | C | R. de Bruin |
| donderdag | 22 okt | A | + | B | H. Korver |
| dinsdag | 27 okt | C | + | A | P. Drost |
| donderdag | 29 okt | B | + | C | R. de Bruin |
| maandag | 2 nov | Gouda uit | |||
| dinsdag | 3 nov | A | + | B | H. Korver |
| donderdag | 5 nov | C | + | A | P. Drost |
| dinsdag | 10 nov | B | + | C | R. de Bruin |
| donderdag | 12 nov | A | + | B | H. Korver |
| dinsdag | 17 nov | C | + | A | P. Drost |
| donderdag | 19 nov | B | + | C | R. de Bruin |
| dinsdag | 24 nov | A | + | B | H. Korver |
| donderdag | 26 nov | C | + | A | P. Drost |
| dinsdag | 1 dec | B | + | C | R. de Bruin |
| woensdag | 2 dec | Waddinxveen uit | |||
| donderdag | 3 dec | A | + | B | H. Korver |
| dinsdag | 8 dec | C | + | A | P. Drost |
| donderdag | 10 dec | B | + | C | R. de Bruin |
| dinsdag | 15 dec | A | + | B | H. Korver |
| donderdag | 17 dec | C | + | A | P. Drost |
| dinsdag | 22 dec | Oliebollentoernooi | |||
| maandag | 28 dec | Oliebollentoernooi | |||
| woensdag | 30 dec | Oliebollentoernooi |
Veeg de tabel naar links voor de overige kolommen.
Ook meedoen aan de competitie?
Met competitie wordt de contributie € 52,50 per jaar. Je moyenne wordt bepaald door 10 keer 30 beurten te spelen.
